| Drucker | Bauraum (B × T × H) | Stärke | Material-Fokus |
|---|---|---|---|
| Raise3D Pro3 | 300 × 300 × 300 mm (Dual: 255 × 300 × 300 mm) | Dual-Extruder, geschlossener Bauraum | Technische Filamente, Supportmaterial |
| Flashforge Creator 4 | 400 × 350 × 500 mm | IDEX, bis 65 °C Bauraumheizung* | Von PLA bis faserverstärkte Hochleistungsfilamente* |
| Snapmaker J1 | 300 × 200 × 200 mm (Kopie: 160 × 200 × 200 mm) | IDEX: Kopie, Spiegelung, Mehrmaterial | Technische Kunststoffe & Support |
| Bambu Lab A1 | 256 × 256 × 256 mm | Schnelle Musterteile, bis 500 mm/s | PLA, PETG, TPU, PVA |
| Anycubic Chiron | 400 × 400 × 450 mm | Großformat | PLA, PETG, TPU, ABS, HIPS, Wood |
*Beim Creator 4 hängen die verlässlichen Materialmöglichkeiten vom eingebauten Extruder (F / HT / HS) und der eingesetzten Düse ab. Vor Angebot und Produktion prüfen wir die konkrete Konfiguration.
Was das ermöglicht
Die passende Maschine für jede Aufgabe.
Große TeileCreator 4 & Chiron
Mehrmaterial & SupportPro3, Creator 4 & J1
Schnelle MusterBambu Lab A1
Faserverstärkte Filamenteje nach Düse / Konfiguration